Ranking completo de criptomonedas con precios, capitalización y estadísticas en tiempo real
$2.89T
+3.42% hoy
$142.3B
$203.4B
+4.8% hoy
$176.8B
+0.3% hoy
Los exchanges más confiables para comprar, vender e intercambiar criptomonedas

El exchange más grande del mundo por volumen. Más de 350 criptomonedas disponibles.
El exchange regulado más confiable. Ideal para principiantes con interfaz simple y soporte en euros.
Exchange veterano fundado en 2011. Excelente seguridad, staking integrado y soporte en español.
Uno de los mayores exchanges para trading con apalancamiento. Bonificaciones de bienvenida disponibles.
Exchange global líder con más de 300 pares de trading y herramientas DeFi avanzadas.
La plataforma europea más regulada. Perfecta para europeos, con IBAN y regulación austríaca.
Aviso: Invertir en criptomonedas conlleva riesgos significativos. CryptoHispano no recibe comisiones por referidos. Compara siempre tarifas y condiciones antes de registrarte. Nunca inviertas más de lo que puedas permitirte perder.
FIL
Filecoin
$0.9222
+8.18%XLM
Stellar
$0.1670
+7.01%SHIB
Shiba Inu
$0.00000614
+6.91%AVAX
Avalanche
$9.55
+6.58%SOL
Solana
$91.39
+6.53%| # | Precio | 24h % | 7d % | Cap. Mercado | Volumen 24h | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bitcoin BTC | $70,988 | 3.92% | 4.40% | $1.42T | $49.24B | ||
2 Ethereum ETH | $2,150.67 | 5.19% | 7.56% | $259.64B | $27.64B | ||
3 Tether USDT | $0.9997 | 0.01% | 0.03% | $184.13B | $87.01B | ||
4 XRP XRP | $1.420 | 3.36% | 7.57% | $86.81B | $3.16B | ||
5 BNB BNB | $634.92 | 1.56% | 5.82% | $86.58B | $1.67B | ||
6 USD Coin USDC | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | $78.66B | $8.65B | ||
7 Solana SOL | $91.39 | 6.53% | 3.21% | $52.29B | $5.34B | ||
8 TRON TRX | $0.3085 | 0.53% | 3.26% | $29.23B | $609.6M | ||
9 Dogecoin DOGE | $0.0948 | 5.65% | 6.21% | $14.56B | $1.62B | ||
10 Cardano ADA | $0.2654 | 6.45% | 7.43% | $9.79B | $654.4M |
25 monedas · Página 1 de 3